| Date/Time | Roll description | Result |
| 2026-03-01 12:55:14 | Richie Richmond rolls 5 dice to Find Avernian Gate | 8,4,3,9,6 (2 successes) |
| 2026-03-01 12:55:12 | Jean-Eric Mann rolls 4 dice to check | 9,3,4,7 (1 success) |
| 2026-03-01 12:52:53 | Richie Richmond rolls 4 dice to Pull bodies out of soup | 8,1,8,6 (2 successes) |
| 2026-03-01 12:37:56 | Richie Richmond rolls 3 dice to Knowledge | 6,2,10,5 (1 success) |
| 2026-03-01 12:06:34 | Richie Richmond rolls 3 dice to Hold onto rope | 9,1,7 (1 success) |
| 2026-03-01 12:06:28 | Vanilla Cream King rolls 3 dice to order | 3,8,5 (1 success) |
| 2026-03-01 12:05:45 | Vanilla Cream King rolls 1 die to order | 3 (0 successes) |
| 2026-03-01 12:04:08 | Richie Richmond rolls 1 die to Pecking Order | 10,8 (2 successes) |
| 2026-03-01 12:04:05 | Vanilla Cream King rolls 1 die to order | 1 (0 successes) |
| 2026-03-01 11:58:50 | Jean-Eric Mann rolls 7 dice to check | 1,1,4,4,8, 10,9,9 (4 successes) |
| 2026-03-01 11:56:22 | Jean-Eric Mann rolls 4 dice to check | 1,6,4,1 (0 successes) |
| 2026-03-01 11:46:59 | Vanilla Cream King rolls 1 die to C | 9 (1 success) |
| 2026-03-01 11:46:32 | Richie Richmond rolls 1 die to Wits+Comp | 1 (0 successes) |
| 2026-03-01 11:46:24 | Jean-Eric Mann rolls 1 die to check | 6 (0 successes) |
| 2026-03-01 11:39:18 | Jean-Eric Mann rolls 6 dice to check | 5,9,9,6,2, 1 (2 successes) |
| 2026-03-01 11:27:56 | Richie Richmond rolls 4 dice to The Diviner's Jawbone | 5,3,2,2 (0 successes) |
| 2026-03-01 11:27:45 | Vanilla Cream King rolls 2 dice to 0 empathy moment | 9,5 (1 success) |
| 2026-03-01 11:27:38 | Jean-Eric Mann rolls 3 dice to check | 2,4,2 (0 successes) |
| 2026-03-01 11:12:21 | Vanilla Cream King rolls 5 dice to C | 2,7,10,6,2, 8 (2 successes) |
| 2026-03-01 11:11:53 | Richie Richmond rolls 5 dice to Find loot | 5,4,2,5,1 (0 successes) |
| 2026-03-01 11:11:50 | Jean-Eric Mann rolls 4 dice to check | 8,10,4,9,1 (3 successes) |
Hits since February 27th, 2005: 135922